Trait = moyenne de la categorie
Cette chaussure mise avant tout sur le confort, taillée pour l'asphalte et les sorties régulières.
| Modèle | Poids | Drop | Durabilité | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Chaussures d'athlétisme homme distancestar | 177 g | — | — | — | 8.0/10 |
| Adidas Adizero distancestar | 700 g | — | — | 80,00 € | 8.1/10 |
| Puma Magnify nitro 2 | — | — | — | 104,99 € | 7.8/10 |
| Hoka Rincon 4 | 193 g | 5 mm | — | 79,99 € | 7.6/10 |
| Salomon Aero blaze 3 grvl | 204 g | 8 mm | — | 89,99 € | 7.5/10 |
Des ampoules après chaque sortie longue ? Des ongles de pied qui noircissent ? Le problème vient souvent de la chaussure. Voici comment l'éviter.
Le tendon d'Achille est le talon d'Achille du coureur. Raideur matinale, douleur à l'échauffement : voici comment choisir vos chaussures pour le ménager.
Douleur autour de la rotule en courant ou en descendant les escaliers ? Le syndrome rotulien est fréquent chez les coureurs. Voici comment vos chaussures peuvent vous aider.